Meteo stanice letiště LMK Louny


Rychlost větru   Déšť   Teplota
0 <= 1 > 1 > 5 > 10 > 0 <= 0 > 0 > 10 > 20
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % RB mm °C
2026-10-27 07:00 1.8 1.8 1.7 790  -9°C0.0 3.0
2026-10-27 06:00 2.0 1.7 1.3 900  -9°C0.0 2.9
2026-10-27 05:00 2.2 1.7 1.3 790  -9°C0.0 2.8
2026-10-27 04:00 1.3 0.7 0.2 1090  -9°C0.0 2.4
2026-10-27 03:00 2.3 1.3 0.4 10488  1°C0.0 2.2
2026-10-27 02:00 2.5 1.4 0.6 8283  1°C0.0 3.0
2026-10-27 01:00 1.0 0.5 0.0 12482  1°C0.0 3.1
2026-10-27 00:00 2.0 1.0 0.0 19376  2°C0.0 4.2
2026-10-26 23:00 1.4 0.7 0.0 9376  2°C0.0 4.0
2026-10-26 22:00 0.8 0.2 0.0 21179  2°C0.0 4.2
2026-10-26 21:00 2.7 1.8 0.8 24271  2°C0.0 5.3
2026-10-26 20:00 3.1 2.8 2.6 19171  2°C0.0 5.5
2026-10-26 19:00 3.2 2.8 2.3 19172  2°C0.0 5.9
2026-10-26 18:00 3.0 2.7 2.2 18870  2°C0.0 6.6
2026-10-26 17:00 3.6 2.9 2.1 20664  2°C0.0 7.8
2026-10-26 16:00 4.1 3.7 3.0 23659  3°C0.0 9.4
2026-10-26 15:00 6.1 5.3 4.0 23854  2°C0.0 10.8
2026-10-26 14:00 6.8 5.4 3.7 23753  2°C0.0 11.3
2026-10-26 13:00 7.4 6.1 4.8 24253  2°C0.0 11.1
2026-10-26 12:00 8.2 7.2 5.2 24255  3°C0.0 11.5
2026-10-26 11:00 7.4 6.7 5.9 24059  3°C0.0 11.0
2026-10-26 10:00 8.3 7.2 6.1 24163  4°C0.0 10.2
2026-10-26 09:00 7.1 6.1 4.7 22968  4°C0.0 8.9
2026-10-26 08:00 5.9 5.1 4.2 20875  4°C0.0 7.2
2026-10-26 07:00 6.3 5.2 4.6 21973  3°C0.0 6.8
2026-10-26 06:00 7.1 6.2 3.5 22573  3°C0.0 6.5
2026-10-26 05:00 5.7 4.6 2.9 22475  3°C0.0 6.0
2026-10-26 04:00 5.3 4.1 3.6 21378  3°C0.0 5.6
2026-10-26 03:00 5.4 4.3 3.8 22077  3°C0.0 5.7
2026-10-26 02:00 5.7 4.9 4.2 22676  3°C0.3 6.2
2026-10-26 01:00 6.6 5.5 4.1 22879  4°C0.0 6.6
2026-10-26 00:00 7.4 5.7 4.2 23083  4°C0.0 6.8
2026-10-25 23:00 7.3 6.0 5.0 23285  5°C0.0 7.1
2026-10-25 22:00 7.7 6.0 5.2 22378  5°C1.0 7.8
2026-10-25 21:01 7.5 6.1 4.8 21873  4°C0.0 8.0
2026-10-25 20:01 6.9 6.0 4.3 22274  4°C0.0 7.6
2026-10-25 19:01 6.7 5.0 3.9 22972  4°C0.0 7.7
2026-10-25 18:01 5.7 4.2 1.3 23875  5°C0.0 8.5
2026-10-25 17:01 2.8 1.8 0.1 2160  -9°C0.3 9.3
2026-10-25 16:00 6.2 4.5 0.6 23885  9°C0.3 10.6
2026-10-25 15:00 6.7 5.2 3.7 18884  9°C0.0 11.2
2026-10-25 14:00 4.9 3.6 2.0 19481  8°C0.3 10.9
2026-10-25 13:00 5.4 4.0 2.8 19680  7°C0.0 10.5
2026-10-25 12:00 4.7 3.6 2.6 20183  7°C0.0 9.6
2026-10-25 11:00 5.5 4.0 2.9 20086  6°C0.7 8.7
2026-10-25 10:00 8.2 5.8 2.3 18987  6°C0.7 8.2
2026-10-25 09:00 8.8 8.5 8.2 16680  5°C0.3 8.1
2026-10-25 08:00 8.6 8.3 7.9 17168  3°C0.0 8.3
2026-10-25 07:00 8.7 8.4 8.1 16461  2°C0.0 8.2











Writing IP