Meteo stanice letiště LMK Louny


Rychlost větru   Déšť   Teplota
0 <= 1 > 1 > 5 > 10 > 0 <= 0 > 0 > 10 > 20
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % RB mm °C
2026-11-20 11:01 7.4 6.1 4.4 22979  5°C0.0 8.8
2026-11-20 10:01 7.2 6.3 5.2 22578  5°C0.0 8.4
2026-11-20 09:01 6.3 5.2 4.1 21582  6°C0.3 8.1
2026-11-20 08:01 6.5 4.9 2.9 21884  6°C0.0 7.9
2026-11-20 07:01 5.1 3.8 2.1 22386  5°C1.0 7.5
2026-11-20 06:01 6.6 5.9 5.1 23081  5°C0.0 7.7
2026-11-20 05:01 6.2 4.7 3.7 22686  6°C0.0 7.6
2026-11-20 04:01 5.8 5.0 3.8 22388  6°C1.0 7.5
2026-11-20 03:01 6.1 5.1 3.9 23587  6°C1.0 8.1
2026-11-20 02:01 7.3 5.4 3.8 22875  5°C0.0 8.9
2026-11-20 01:01 7.5 6.7 5.9 22671  5°C0.0 9.1
2026-11-20 00:01 7.7 7.2 6.2 22472  5°C0.0 9.1
2026-11-19 23:01 8.3 7.8 7.2 22171  5°C0.0 9.1
2026-11-19 22:01 8.2 7.5 6.1 21573  5°C0.0 8.5
2026-11-19 21:01 7.1 6.0 5.3 20673  4°C0.0 8.1
2026-11-19 20:01 7.8 6.5 5.2 20674  4°C0.0 7.8
2026-11-19 19:01 7.2 5.4 3.6 21773  4°C0.0 7.5
2026-11-19 18:01 7.4 6.6 6.1 23073  4°C0.0 7.8
2026-11-19 17:01 7.1 5.6 4.4 22677  5°C0.0 8.1
2026-11-19 16:01 6.6 5.5 4.6 21181  6°C0.0 8.3
2026-11-19 15:01 7.9 6.8 5.5 19581  6°C0.3 8.3
2026-11-19 14:01 8.1 6.5 3.9 18180  5°C0.0 8.3
2026-11-19 13:01 6.7 5.7 4.2 18681  6°C0.0 8.3
2026-11-19 12:01 5.8 4.1 3.0 17384  5°C0.0 8.2
2026-11-19 11:01 2.9 1.8 0.6 17581  5°C0.7 8.2
2026-11-19 10:01 2.9 2.1 1.3 18875  4°C0.0 8.0
2026-11-19 09:01 3.2 2.2 1.8 18778  5°C0.0 7.4
2026-11-19 08:01 3.5 2.0 0.8 16180  4°C0.0 6.8
2026-11-19 07:01 5.8 3.7 2.6 19079  4°C0.0 7.1
2026-11-19 06:01 7.4 5.7 3.2 19479  4°C0.0 7.0
2026-11-19 05:01 6.7 5.1 3.2 19779  4°C0.0 7.2
2026-11-19 04:01 5.9 5.1 4.3 19977  4°C0.0 7.5
2026-11-19 03:01 6.4 5.5 4.5 21775  5°C0.0 8.3
2026-11-19 02:01 7.9 7.0 6.2 22970  4°C0.0 9.2
2026-11-19 01:01 7.2 6.2 5.0 23069  4°C0.0 9.2
2026-11-19 00:01 7.1 6.1 4.9 22467  4°C0.0 9.2
2026-11-18 23:01 8.1 7.1 5.9 23066  4°C0.0 9.2
2026-11-18 22:01 8.3 7.5 6.4 23367  4°C0.0 9.4
2026-11-18 21:01 8.6 8.2 7.5 24266  4°C0.0 9.8
2026-11-18 20:01 8.5 7.6 6.3 22668  5°C0.0 9.9
2026-11-18 19:01 8.2 6.8 4.8 23369  5°C0.0 9.6
2026-11-18 18:01 8.5 7.8 7.1 23868  5°C0.0 9.6
2026-11-18 17:01 8.4 7.8 6.6 23468  4°C0.0 9.4
2026-11-18 16:01 8.6 7.0 5.7 22374  5°C0.0 9.4
2026-11-18 15:01 8.9 8.0 6.2 23067  5°C0.0 10.7
2026-11-18 14:01 8.2 7.4 5.5 22266  5°C0.0 11.1
2026-11-18 13:01 8.6 8.0 6.8 22966  5°C0.0 11.1
2026-11-18 12:01 8.6 7.6 5.9 21668  5°C0.0 10.7
2026-11-18 11:01 8.6 8.0 5.3 22569  6°C0.0 10.7











Writing IP