Meteo stanice letiště LMK Louny


Rychlost větru   Déšť   Teplota
0 <= 1 > 1 > 5 > 10 > 0 <= 0 > 0 > 10 > 20
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % RB mm °C
2026-11-05 10:00 0.5 0.4 0.4 18576  1°C0.0 2.9
2026-11-05 09:00 1.3 0.7 0.1 19575  0°C0.0 2.4
2026-11-05 08:00 0.8 0.5 0.0 11674  0°C0.0 1.3
2026-11-05 07:00 1.4 0.9 0.5 11583  0°C0.0 -0.8
2026-11-05 06:00 1.9 1.1 0.4 10188  0°C0.0 -0.7
2026-11-05 05:00 1.9 1.4 0.9 10789  0°C0.0 -0.7
2026-11-05 04:00 2.0 1.4 0.8 10189  0°C0.0 -0.6
2026-11-05 03:00 2.1 1.8 1.4 8288  0°C0.0 -0.5
2026-11-05 02:00 1.9 1.5 1.0 8188  0°C0.0 0.1
2026-11-05 01:00 2.1 1.3 0.7 9089  0°C0.0 0.2
2026-11-05 00:00 1.7 1.1 0.4 7586  0°C0.0 1.0
2026-11-04 23:00 1.7 0.7 0.3 10487  0°C0.0 1.3
2026-11-04 22:00 2.3 1.8 1.4 5684  1°C0.0 2.5
2026-11-04 21:00 2.2 1.6 0.8 8283  1°C0.0 3.4
2026-11-04 20:00 2.7 1.8 1.5 7182  2°C0.0 4.2
2026-11-04 19:00 4.2 3.6 2.6 5879  3°C0.0 5.8
2026-11-04 18:00 3.8 3.1 2.4 5579  3°C0.0 6.4
2026-11-04 17:00 3.9 3.2 2.8 5878  3°C0.0 6.7
2026-11-04 16:00 3.5 2.9 2.2 5576  4°C0.0 7.3
2026-11-04 15:00 4.5 3.7 2.7 6573  3°C0.0 7.8
2026-11-04 14:00 4.1 3.7 2.9 6374  3°C0.0 7.9
2026-11-04 13:00 4.8 3.8 3.2 5874  3°C0.0 8.0
2026-11-04 12:01 4.6 3.6 2.6 6276  4°C0.0 7.7
2026-11-04 11:01 4.5 3.6 2.7 6678  4°C0.0 7.9
2026-11-04 10:01 4.7 3.6 2.7 6578  3°C0.0 7.5
2026-11-04 09:01 4.0 2.6 1.2 5678  3°C0.0 6.8
2026-11-04 08:01 1.9 1.6 1.0 6781  3°C0.0 5.1
2026-11-04 07:01 1.9 1.3 0.6 4080  2°C0.0 4.4
2026-11-04 06:01 1.8 0.5 0.0 8580  2°C0.0 4.2
2026-11-04 05:01 3.0 2.1 1.0 3978  1°C0.0 4.3
2026-11-04 04:01 1.4 0.9 0.3 8780  1°C0.0 4.0
2026-11-04 03:01 3.0 2.3 0.7 5678  1°C0.0 4.2
2026-11-04 02:01 2.8 2.0 1.6 5080  1°C0.0 4.5
2026-11-04 01:01 3.2 2.3 1.4 3879  1°C0.0 4.7
2026-11-04 00:01 2.7 2.1 1.4 4477  2°C0.0 4.9
2026-11-03 23:01 2.7 2.1 1.6 6576  2°C0.0 4.9
2026-11-03 22:01 2.9 2.3 1.9 5977  2°C0.0 4.9
2026-11-03 21:01 2.8 2.0 1.6 5977  2°C0.0 4.8
2026-11-03 20:01 2.5 1.9 1.4 5275  2°C0.0 5.0
2026-11-03 19:01 2.9 2.1 1.5 3974  1°C0.0 5.3
2026-11-03 18:01 2.1 1.7 0.9 4574  1°C0.0 5.6
2026-11-03 17:01 3.7 2.8 2.0 6272  1°C0.0 5.8
2026-11-03 16:01 4.7 3.6 3.0 5169  1°C0.0 6.1
2026-11-03 15:01 4.8 3.7 2.8 4769  1°C0.0 6.4
2026-11-03 14:01 4.2 3.5 2.8 4669  1°C0.0 6.6
2026-11-03 13:01 4.2 3.3 2.5 4870  2°C0.0 6.5
2026-11-03 12:01 5.2 3.8 3.1 4570  2°C0.0 6.4
2026-11-03 11:01 6.0 4.9 3.8 3869  1°C0.0 6.0
2026-11-03 10:01 5.3 4.5 3.5 3370  1°C0.0 5.6











Writing IP