Meteo stanice letiště LMK Louny


Rychlost větru   Déšť   Teplota
0 <= 1 > 1 > 5 > 10 > 0 <= 0 > 0 > 10 > 20
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % RB mm °C
2026-11-11 10:01 2.3 1.8 1.1 6494  1°C2.7 2.0
2026-11-11 09:01 2.9 2.4 1.6 7294  1°C2.0 1.7
2026-11-11 08:01 2.9 2.0 1.4 6893  1°C2.0 1.4
2026-11-11 07:01 2.7 2.2 1.3 7294  1°C0.7 1.2
2026-11-11 06:01 2.9 2.5 1.9 7094  1°C0.3 1.1
2026-11-11 05:01 3.0 2.1 0.7 7994  1°C0.0 1.2
2026-11-11 04:01 1.2 0.6 0.0 7194  0°C0.0 0.8
2026-11-11 03:01 2.8 1.5 0.2 10894  0°C0.0 0.4
2026-11-11 02:01 3.0 2.1 1.5 11794  0°C0.0 0.0
2026-11-11 01:01 2.6 2.0 1.1 11794  0°C0.3 0.1
2026-11-11 00:01 1.7 1.0 0.2 13794  0°C0.0 0.2
2026-11-10 23:01 3.1 2.1 0.2 14594  0°C0.0 0.2
2026-11-10 22:01 2.8 1.8 0.8 11791  0°C0.0 0.5
2026-11-10 21:01 1.7 1.2 0.5 10287  0°C0.0 1.5
2026-11-10 20:01 1.5 0.7 0.0 14783  0°C0.0 1.9
2026-11-10 19:01 1.1 0.4 0.0 16982  0°C0.0 1.4
2026-11-10 18:01 2.4 1.1 0.1 21582  0°C0.0 1.6
2026-11-10 17:01 3.4 2.2 1.2 24179  0°C0.0 2.6
2026-11-10 16:01 4.0 2.6 1.5 27178  1°C0.0 3.9
2026-11-10 15:01 4.7 3.7 2.9 29175  1°C0.0 5.3
2026-11-10 14:01 4.4 2.2 0.1 28978  2°C0.0 5.6
2026-11-10 13:01 4.1 2.2 1.6 31583  3°C0.0 5.2
2026-11-10 12:01 4.4 3.5 1.5 26181  3°C0.0 5.2
2026-11-10 11:01 2.5 1.6 0.6 27588  3°C0.0 4.2
2026-11-10 10:01 3.0 2.0 1.4 25785  2°C0.0 3.9
2026-11-10 09:01 2.6 2.1 1.5 23491  2°C0.0 2.5
2026-11-10 08:01 2.3 1.9 1.5 25994  1°C0.0 1.6
2026-11-10 07:00 1.8 1.1 0.0 26494  1°C0.0 1.4
2026-11-10 06:00 2.0 1.0 0.3 26295  1°C0.3 1.4
2026-11-10 05:00 3.3 1.3 0.0 23494  1°C2.0 1.4
2026-11-10 04:00 2.9 1.9 0.7 15494  1°C0.0 1.4
2026-11-10 03:00 2.1 1.2 0.5 5894  1°C0.0 1.4
2026-11-10 02:00 1.8 1.2 0.8 8693  1°C0.0 1.4
2026-11-10 01:00 1.2 0.5 0.0 7991  0°C0.0 1.3
2026-11-10 00:00 1.0 0.3 0.0 9990  0°C0.0 1.3
2026-11-09 23:00 2.5 1.7 0.6 10790  0°C0.0 1.3
2026-11-09 22:00 3.5 2.8 2.0 11392  0°C0.0 1.5
2026-11-09 21:00 2.8 1.5 0.6 9793  1°C0.0 1.7
2026-11-09 20:00 2.2 1.7 1.3 5494  1°C0.3 1.7
2026-11-09 19:00 2.3 1.6 1.1 5594  1°C0.0 1.8
2026-11-09 18:00 2.1 1.6 1.0 7892  0°C0.0 1.9
2026-11-09 17:00 2.3 1.6 0.9 10391  1°C0.0 2.0
2026-11-09 16:00 2.5 1.8 1.0 9790  1°C0.0 2.1
2026-11-09 15:00 3.0 2.2 1.4 8390  1°C0.0 2.3
2026-11-09 14:00 2.1 1.3 0.6 8889  1°C0.0 2.6
2026-11-09 13:00 3.0 2.1 1.0 9089  1°C0.0 2.6
2026-11-09 12:00 2.7 2.3 2.0 7393  1°C0.0 2.5
2026-11-09 11:00 3.1 2.7 1.7 5994  1°C0.0 2.0
2026-11-09 10:00 2.9 2.6 2.4 540  -9°C0.3 1.3











Writing IP