Meteo stanice letiště LMK Louny


Rychlost větru   Déšť   Teplota
0 <= 1 > 1 > 5 > 10 > 0 <= 0 > 0 > 10 > 20
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % RB mm °C
2026-11-08 09:00 2.0 1.6 1.4 900  -9°C0.0 -1.2
2026-11-08 08:00 2.3 2.0 1.6 900  -9°C0.0 -1.3
2026-11-08 07:00 2.2 1.7 1.2 960  -9°C0.0 -1.8
2026-11-08 06:00 2.0 1.6 1.1 820  -9°C0.0 -1.8
2026-11-08 05:00 1.2 0.3 0.0 10289  -1°C0.0 -1.2
2026-11-08 04:00 1.2 0.7 0.0 6788  -1°C0.0 -1.2
2026-11-08 03:00 1.4 0.9 0.0 7388  -1°C0.0 -1.3
2026-11-08 02:00 0.0 0.0 0.0 12388  -1°C0.0 -2.2
2026-11-08 01:00 0.9 0.2 0.0 14889  -1°C0.0 -2.4
2026-11-08 00:00 1.3 0.9 0.1 19088  -1°C0.0 -2.4
2026-11-07 23:00 1.2 0.8 0.3 16389  -1°C0.0 -2.4
2026-11-07 22:00 1.3 0.9 0.6 16189  -1°C0.0 -2.2
2026-11-07 21:00 1.3 1.0 0.7 17587  -1°C0.0 -1.7
2026-11-07 20:00 2.2 1.6 1.0 20383  -1°C0.0 -0.9
2026-11-07 19:00 2.0 1.7 1.5 20884  0°C0.0 -0.6
2026-11-07 18:00 2.3 2.0 1.6 21185  0°C0.0 -0.1
2026-11-07 17:00 2.2 2.0 1.8 21485  0°C0.0 0.6
2026-11-07 16:00 2.0 1.4 1.0 25283  0°C0.0 2.3
2026-11-07 15:00 2.0 1.7 1.5 28081  0°C0.0 3.1
2026-11-07 14:00 2.2 1.2 0.0 23380  1°C0.0 3.5
2026-11-07 13:01 2.3 1.9 1.1 6279  0°C0.0 3.6
2026-11-07 12:01 2.0 1.7 1.4 7080  0°C0.0 3.0
2026-11-07 11:01 2.7 2.3 1.7 8782  0°C0.0 1.9
2026-11-07 10:01 3.0 2.6 1.9 8084  0°C0.0 1.2
2026-11-07 09:01 3.0 2.7 2.1 6286  -1°C0.0 0.2
2026-11-07 08:01 3.4 2.4 1.7 7287  -1°C0.0 -0.4
2026-11-07 07:01 3.0 2.3 1.6 9088  -1°C0.0 -0.9
2026-11-07 06:01 3.4 2.7 2.0 8989  -1°C0.0 -1.2
2026-11-07 05:01 3.1 2.8 2.2 9389  -1°C0.0 -1.5
2026-11-07 04:01 3.5 3.2 2.8 980  -9°C0.0 -2.2
2026-11-07 03:01 3.6 3.1 2.4 8989  -1°C0.0 -2.0
2026-11-07 02:01 4.3 3.8 3.4 9388  -1°C0.0 -1.5
2026-11-07 01:01 3.6 3.3 3.0 930  -9°C0.0 -1.5
2026-11-07 00:01 3.3 3.0 2.4 9089  -1°C0.0 -1.1
2026-11-06 23:01 2.2 1.6 1.2 630  -9°C0.0 -0.9
2026-11-06 22:01 2.3 1.8 1.2 3288  0°C0.0 -0.4
2026-11-06 21:01 2.4 1.5 0.3 9386  0°C0.0 0.1
2026-11-06 20:01 2.3 1.4 0.5 8482  0°C0.0 0.6
2026-11-06 19:01 1.4 0.9 0.6 12979  0°C0.0 1.3
2026-11-06 18:01 1.3 0.9 0.5 14577  0°C0.0 1.9
2026-11-06 17:01 1.4 1.1 0.7 13777  0°C0.0 2.8
2026-11-06 16:01 1.2 0.9 0.7 10769  0°C0.0 4.7
2026-11-06 15:01 2.7 1.7 1.0 10062  1°C0.0 6.7
2026-11-06 14:01 3.4 2.7 2.1 7962  0°C0.0 7.1
2026-11-06 13:01 3.1 2.0 0.8 5869  1°C0.0 6.5
2026-11-06 12:01 1.8 1.0 0.2 11473  1°C0.0 4.3
2026-11-06 11:01 1.4 0.7 0.0 13281  1°C0.0 2.6
2026-11-06 10:01 1.5 0.8 0.0 23983  0°C0.0 0.8
2026-11-06 09:01 0.9 0.2 0.0 23281  -1°C0.0 -0.8











Writing IP