Meteo stanice letiště LMK Louny

Rychlost větru    Déšť
0 < 1 <= 5 > 5 > 10 > 0
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť
počínaje MAX Ø MIN % mm
2023-03-26 07:00 9.3 8.1 6.9 212 41 0.0
2023-03-26 06:00 10.8 8.4 6.9 225 41 0.0
2023-03-26 05:00 11.6 8.4 6.6 231 41 0.0
2023-03-26 04:00 12.3 8.2 6.2 231 41 0.0
2023-03-26 03:00 10.4 8.1 6.2 236 42 0.0
2023-03-26 01:00 9.6 7.7 6.2 228 41 0.0
2023-03-26 00:00 8.9 7.7 6.2 206 41 0.0
2023-03-25 23:00 9.3 7.4 6.2 201 41 0.0
2023-03-25 22:00 10.0 8.3 6.9 200 41 0.0
2023-03-25 21:00 11.2 9.2 7.7 197 41 0.0
2023-03-25 20:00 10.8 8.3 6.2 199 41 0.0
2023-03-25 19:00 5.8 4.6 2.7 197 42 0.3
2023-03-25 18:00 7.3 5.3 4.2 224 41 0.0
2023-03-25 17:00 15.0 10.0 5.8 248 40 0.0
2023-03-25 16:00 14.3 9.9 6.9 225 40 0.0
2023-03-25 15:00 22.0 12.4 8.1 240 41 0.0
2023-03-25 14:00 13.9 9.7 6.9 249 39 0.0
2023-03-25 13:00 15.8 11.2 6.9 252 40 0.0
2023-03-25 12:00 16.2 11.7 8.9 249 39 0.0
2023-03-25 11:00 17.7 11.0 6.6 248 39 0.0
2023-03-25 10:00 17.0 12.8 7.7 258 39 0.0
2023-03-25 09:00 13.1 10.3 6.9 257 40 0.0
2023-03-25 08:00 12.3 7.8 5.0 223 40 0.0
2023-03-25 07:00 9.6 7.3 5.8 228 40 0.0
2023-03-25 06:00 10.8 8.5 6.2 198 41 0.0
2023-03-25 05:00 9.6 7.1 5.0 205 41 0.0
2023-03-25 04:00 9.3 6.1 4.6 204 41 0.0
2023-03-25 03:00 11.2 8.1 5.0 204 41 0.0
2023-03-25 02:00 10.8 7.2 5.4 206 41 0.0
2023-03-25 01:00 10.0 7.6 4.2 203 41 0.0
2023-03-25 00:00 6.6 5.1 3.9 212 41 0.0
2023-03-24 23:00 6.6 5.4 4.2 215 40 0.0
2023-03-24 22:00 6.6 5.1 3.5 210 41 0.3
2023-03-24 21:00 5.4 4.1 2.7 205 41 0.0
2023-03-24 20:00 8.1 6.2 4.6 242 40 0.3
2023-03-24 19:00 8.9 6.9 5.0 249 40 0.0
2023-03-24 18:00 10.8 7.3 5.0 223 39 0.3
2023-03-24 17:00 5.4 3.9 2.7 209 40 0.0
2023-03-24 16:00 15.0 8.5 3.1 267 38 0.0
2023-03-24 15:00 12.0 8.7 5.0 228 37 0.0
2023-03-24 14:00 13.1 8.7 5.0 221 37 0.0
2023-03-24 13:00 12.7 9.5 6.6 225 38 0.0
2023-03-24 12:00 13.5 11.3 6.9 222 37 0.0
2023-03-24 11:00 14.7 10.6 7.7 227 37 0.0
2023-03-24 10:00 13.1 9.7 6.9 215 37 0.0
2023-03-24 09:00 14.7 11.2 8.5 196 38 0.0
2023-03-24 08:00 11.2 5.4 0.4 213 38 0.0
2023-03-24 07:00 7.7 3.8 0.8 236 38 0.0
2023-03-24 06:00 7.3 3.8 1.9 247 39 0.0









Writing IP