Meteo stanice letiště LMK Louny

Rychlost větru    Déšť
0 < 1 <= 5 > 5 > 10 > 0
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť Teplota
počínaje MAX Ø MIN % mm °C
2025-05-16 10:01 7.7 7.0 5.8 251 31 0.0 14.8
2025-05-16 09:01 9.6 7.9 6.2 244 22 1.7 13.0
2025-05-16 08:01 8.9 7.1 4.2 242 19 0.0 9.6
2025-05-16 07:01 8.1 5.4 4.2 228 18 0.0 8.2
2025-05-16 06:01 8.9 6.6 4.6 238 19 0.0 7.2
2025-05-16 05:01 5.8 4.9 4.2 245 19 0.0 6.8
2025-05-16 04:01 8.1 5.3 2.3 279 19 0.0 6.9
2025-05-16 03:01 6.6 3.8 2.7 319 28 0.0 6.6
2025-05-16 02:01 3.9 2.9 1.9 299 32 0.0 6.3
2025-05-16 01:01 5.4 3.4 1.5 292 29 0.0 6.4
2025-05-16 00:01 6.6 5.1 4.2 298 19 0.0 6.2
2025-05-15 23:01 6.6 4.0 1.9 289 23 0.0 5.4
2025-05-15 22:01 6.6 4.7 3.1 302 40 0.0 6.8
2025-05-15 21:01 3.9 2.5 1.2 300 40 0.0 8.1
2025-05-15 20:01 5.8 4.1 3.1 282 40 0.0 9.1
2025-05-15 19:01 4.6 3.3 2.3 286 40 0.0 9.5
2025-05-15 18:01 17.0 9.7 5.8 253 39 0.0 10.6
2025-05-15 17:01 17.0 13.3 10.0 325 38 0.0 13.3
2025-05-15 16:01 15.8 12.3 7.7 316 38 0.0 14.5
2025-05-15 15:01 15.0 11.3 8.1 313 38 0.0 14.6
2025-05-15 14:01 16.6 11.8 7.7 301 37 0.0 15.2
2025-05-15 13:01 14.7 11.6 8.5 280 38 0.0 14.1
2025-05-15 12:01 15.0 10.7 5.0 274 38 0.0 14.4
2025-05-15 11:01 13.5 10.7 6.6 203 38 0.0 13.5
2025-05-15 10:01 14.7 11.7 7.7 233 39 0.0 12.2
2025-05-15 09:01 13.9 10.2 7.7 280 39 0.0 12.3
2025-05-15 08:01 13.9 11.2 8.9 311 39 0.0 13.0
2025-05-15 07:01 15.8 12.0 8.9 312 39 0.0 12.2
2025-05-15 06:01 13.9 9.7 5.8 299 40 0.0 11.1
2025-05-15 05:01 11.6 7.8 4.6 303 40 0.0 11.1
2025-05-15 04:01 7.3 6.0 5.0 268 39 0.0 11.6
2025-05-15 03:01 9.6 7.0 4.6 282 39 0.0 12.8
2025-05-15 02:01 8.5 7.0 6.2 274 38 0.0 13.5
2025-05-15 01:01 8.5 7.0 5.8 287 37 0.0 14.3
2025-05-15 00:01 9.6 7.0 4.6 282 37 0.0 14.5
2025-05-14 23:01 7.7 4.7 2.3 267 38 0.0 13.9
2025-05-14 22:01 5.0 3.3 1.9 263 38 0.0 14.2
2025-05-14 21:01 6.2 4.4 3.5 257 37 0.0 15.2
2025-05-14 20:01 7.7 4.4 2.7 298 36 0.0 16.7
2025-05-14 19:01 8.1 7.0 5.0 320 35 0.0 18.8
2025-05-14 18:01 11.2 8.6 5.8 308 35 0.0 20.7
2025-05-14 17:01 12.0 10.5 8.1 305 34 0.0 22.0
2025-05-14 16:01 12.0 8.9 6.6 299 34 0.0 22.3
2025-05-14 15:01 10.8 8.5 5.8 311 34 0.0 22.3
2025-05-14 14:01 12.7 6.6 1.5 293 34 0.0 23.5
2025-05-14 13:01 5.0 3.2 0.4 247 34 0.0 23.2
2025-05-14 12:01 6.9 4.4 0.4 254 34 0.0 23.1
2025-05-14 11:01 5.8 3.4 0.0 260 35 0.0 23.0
2025-05-14 10:01 5.8 3.8 1.9 284 35 0.3 22.3









Writing IP