Meteo stanice letiště LMK Louny

Rychlost větru    Déšť
0 < 1 <= 5 > 5 > 10 > 0
Čas Vítr m/s Směr Vlhk. Déšť
počínaje MAX Ø MIN % mm
2024-12-06 08:01 10.0 7.4 4.2 55 43 0.3
2024-12-06 07:01 8.9 6.6 2.7 63 43 0.0
2024-12-06 06:01 6.6 4.3 1.9 80 39 0.0
2024-12-06 05:01 8.1 4.8 1.2 85 26 0.0
2024-12-06 04:01 7.7 4.1 1.2 62 21 0.0
2024-12-06 03:01 6.9 3.4 1.2 92 21 0.0
2024-12-06 02:01 7.3 4.2 0.8 58 21 0.0
2024-12-06 01:01 5.4 2.2 0.8 71 21 0.0
2024-12-06 00:01 6.9 3.9 1.5 91 23 0.0
2024-12-05 23:01 4.2 2.6 0.4 88 26 0.0
2024-12-05 22:01 5.0 4.0 2.3 126 26 0.0
2024-12-05 21:01 7.7 6.9 6.2 153 21 0.0
2024-12-05 20:01 8.1 7.0 5.4 158 21 0.0
2024-12-05 19:01 6.6 4.9 3.1 157 21 0.0
2024-12-05 18:01 4.6 3.4 2.3 156 21 0.0
2024-12-05 17:01 4.6 3.7 2.3 166 21 0.0
2024-12-05 16:01 4.6 3.8 2.3 174 22 0.0
2024-12-05 15:01 8.5 6.6 4.2 187 32 0.0
2024-12-05 14:01 9.3 7.3 5.4 188 32 0.0
2024-12-05 13:01 8.5 7.0 5.8 199 26 0.0
2024-12-05 12:00 10.0 8.5 6.2 201 21 0.0
2024-12-05 11:01 11.2 9.4 7.7 198 21 0.0
2024-12-05 10:01 9.6 7.9 6.6 192 21 0.0
2024-12-05 09:01 8.9 7.6 5.8 197 21 0.0
2024-12-05 08:01 8.5 7.3 5.8 203 21 0.0
2024-12-05 07:01 9.3 6.6 4.6 212 21 0.0
2024-12-05 06:01 6.6 5.4 3.9 218 21 0.0
2024-12-05 05:01 6.9 5.5 4.2 216 21 0.0
2024-12-05 04:01 9.6 8.0 6.6 225 21 0.0
2024-12-05 03:01 7.7 6.9 5.8 223 21 0.0
2024-12-05 02:01 7.3 6.1 5.0 222 21 0.0
2024-12-05 01:01 7.7 6.7 5.4 222 21 0.0
2024-12-05 00:00 7.7 6.3 5.4 229 21 0.0
2024-12-04 23:00 6.2 5.5 4.2 221 21 0.0
2024-12-04 22:00 6.9 5.3 3.5 223 21 0.0
2024-12-04 21:00 7.3 5.7 4.6 214 21 0.0
2024-12-04 20:00 6.9 5.8 4.6 221 21 0.0
2024-12-04 19:00 7.7 6.6 5.8 223 21 0.0
2024-12-04 18:00 8.1 7.0 5.8 236 21 0.0
2024-12-04 17:00 8.5 6.6 5.4 250 21 0.0
2024-12-04 16:00 9.3 6.8 5.4 253 21 0.0
2024-12-04 15:00 6.9 5.5 4.6 236 21 0.0
2024-12-04 14:00 7.7 6.0 4.6 241 21 0.0
2024-12-04 13:00 8.1 6.6 5.4 240 21 0.0
2024-12-04 12:00 7.7 6.6 5.4 231 21 0.0
2024-12-04 11:00 8.1 7.1 5.8 226 21 0.0
2024-12-04 10:00 7.7 6.6 5.4 220 23 0.0
2024-12-04 09:00 7.3 6.0 4.6 215 34 0.0
2024-12-04 08:00 5.4 4.4 3.1 217 25 0.0









Writing IP